
Енергийна ефективност

Естетична PVC обшивка

Лесен монтаж

Ревизионен отвор

Оборудване с електрически комплект с мощност по избор



SWP NL EF | SWP NL EF | SWP NL EF | |||
---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | |||
Вместимост | L | 300 | 400 | 500 | |
Височина H /Монтажна височина | mm | 1722/1841 | 1685/1845 | 1808/1979 | |
Диаметър D | mm | ø 660 | ø 760 | ø 810 | |
Изолация | 75 mm твърд PU |
||||
Работно налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | |
Долна серпентина S1 | Топлобменна повърхност | m2 | 3 | 3,9 | 4,5 |
Вместимост на серпентината | L | 20,4 | 23,6 | 29,2 | |
Продължителна мощност по | kW | 90 | 115 | 130 | |
DIN 4708; 80/60/45 °C | m3 /h | 2,21 | 2,7 | 3,19 | |
NL – мощностен коеф. при 60°C | |||||
Загуба на налягане Δp | mbar | 230 | 379 | 569 | |
Работно налягане /макс. температура на серпентините | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
Налягане на изпитване на серпентините | bar | 25 | 25 | 25 | |
Термометър | опция | опция | опция | ||
Аноден протектор | да | да | да | ||
Ел. нагревател (опция) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
Тегло | kg | 138 | 188 | 215 | |
Изход долна серпентина S1 | A, mm | G1″/216 | G1″/219 | G1″/233 | |
Вход студена вода | B, mm | G1″/216 | G1¼”/219 | G1½”/233 | |
Вход долна серпентина S1 | C, mm | G1″/1464 | G1″/1349 | G1″/1524 | |
Изход горна серпентина S2 | E, mm | ||||
Терморегулатор | G, mm | G½”/1188 | G½”/1074 | G½”/1253 | |
Рециркулация | R, mm | G¾”/1204 | G1″/1139 | G1″/1290 | |
Вход горна серпентина S2 | I, mm | ||||
Изход гореща вода | K, mm | G1″/1464 | G1¼”/1409 | G1½”/1524 | |
Обезвъздушаване | F, mm | G1″/1722 | G1″/1682 | G1″/1803 | |
Ревизионен отвор/фланец | O, ø | 110/180 | 110/180 | 110/180 | |
mm | 282 | 304 | 310 | ||
Източване | Y, mm | G1″/10 | G1″/10 | G1″/10 | |
Аноден протектор | P, mm | G1¼”/1722 | G1¼”/1511 | G1¼”/1638 | |
Електрически нагревател (опция) | U, mm | G1½”/282 | G1½”/304 | G1½”/233 | |
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm | G½”/352 | G½”/379 | G½”/398 | |
G½”/797 | G½”/654 | G½”/847 | |||
G½”/1464 | G½”/1384 | G½”/1524 |
Отзиви
Все още няма отзиви.