
Енергийна ефективност

Естетична PVC обшивка

Лесен монтаж

Грундирана повърхност

Оборудване с електрически комплект с мощност по избор



PBM EF | PBM EF | PBM EF | PBM EF | PBM EF | PBM EF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 550/750 | 650/850 | 790/1030 | 790/1030 | 1000/1240 | 1200/1440 |
Височина h без /с изолация hi | mm | 1 410/1460 | 1700/1750 | 1839/1909 | 2040/2110 | 2140/2210 | 2131/2201 |
Монтажна височина | mm | 1430 | 1727 | 1877 | 2074 | 2200 | 2210 |
Раб.налягане / макс.темп. на серп. | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 6/10 | 10/17 | 15/27 | 18-33 | 27-50 | 36-67 |
Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 75/9.5 | 106 /12.3 | 144 /16.4 | 126/18 | 205/23.2 | 254/26.5 |
Изход топлоносител котел | A,mm /G1½“ | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Изход топлоносител котел | B,mm /G1½” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Гнездо за датчик | C,mm / G½” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Топлоносител котел | E,mm /G1½” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 |
Гнездо за датчик | F,mm / G½” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 |
Топлоносител котел | G.mm / G1½” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 |
Топлоносител котел | I.mm / G1½” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Топлоносител котел | J.mm / G1½” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Гнездо за датчик | K,mm / G½” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Теплоносител / Ел. нагревател | L.mm / G1½” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Вход топлоносител котел | O,mm / G1½” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 |
Вход топлоносител котел | P,mm / G1½” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 |
Гнездо за датчик | Q,mm / G½” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 |
Обезвъздушаване | S,mm / G1½” | 1410 | 1700 | 2039 | 2040 | 2140 | 2131 |
Отзиви
Все още няма отзиви.