







PBM R 2 300 |
PBM R 2 500 |
PBM R2 / H* 800 |
||
---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 300 | 500 | 800 |
Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 550/750 | 650/850 | 790/990 |
Височина h без /с изолация hi | mm | 1 410/1460 | 1700/1750 | 1838/1888 |
Монтажна височина | mm | 1431 | 1727 | 1877 |
Долна серпентина S1 Топлообменна площ Вместимост |
m2 L |
0.9 5.6 |
1.6 9.8 |
2.3 14 |
Горна серпентина S2 Топлообменна площ Вместимост |
m2 L |
0.4 2.6 |
1.1 6.6 |
1.71 10.5 |
Раб.налягане / макс.темп. на серп.. | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Мощност на котела за присъединяване към буфера |
kW | 6-10 | 10-17 | 15-27 |
Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 82/9.5 | 124/12.3 | 171/16.4 |
Изход топлоносител котел | A,mm /G1½“ | 240 | 239 | 290 |
Изход топлоносител котел | B,mm /G1½” | 240 | 239 | 290 |
Гнездо за датчик | C,mm / G½” | 240 | 239 | 290 |
Изход долна серпентина S1 | D,mm / G1″ | 240 | 239 | 290 |
Топлоносител котел | E,mm /G1½” | 550 | 643 | 710 |
Гнездо за датчик | F,mm / G½” | 550 | 643 | 710 |
Топлоносител котел | G.mm / G1½” | 550 | 643 | 710 |
Вход долна серпентина S1 | H,mm / G1″ | 640 | 689 | 785 |
Топлоносител котел | I.mm / G1½” | 860 | 997 | 1090 |
Топлоносител котел | J.mm / G1½” | 860 | 997 | 1090 |
Гнездо за датчик | K,mm / G½” | 860 | 997 | 1090 |
Теплоносител /Ел. нагревател | L.mm / G1½” | 860 | 997 | 1090 |
Изход горна серпентина. S2 | M,mm / G1“ | 970 | 1121 | 1190 |
Гнездо за датчик | N,mm / G½“ | 1037 | 1231 | 1310 |
Вход Топлоносител котел | O,mm / G1½” | 1170 | 1451 | 1750 |
Вход Топлоносител котел | P,mm / G1½” | 1170 | 1451 | 1750 |
Гнездо за датчик | Q,mm / G½” | 1170 | 1451 | 1750 |
Вход горна серпентина. S2 | R,mm / G1″ | 1170 | 1451 | 1550 |
Обезвъздушаване | S,mm / G1½” | 1410 | 1700 | 2039 |
PBMR2 / H* 1000 |
PBM R2 1500 |
PBM R2 2000 |
PBM R2 3000 |
PBM R2 4000 |
PBM R2 5000 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 790/990 | 1000/1200 | 1200/1400 | 1250/1450 | 1400/1600 | 1600/1800 |
Височина h без /с изолация hi | mm | 2039/2089 | 2140/2290 | 2131/2181 | 2713/2763 | 2746/2796 | 2841/2891 |
Монтажна височина | mm | 2073 | 2192 | 2220 | 2760 | 2817 | 2932 |
Долна серпентина S1 Топлообменна площ Вместимост |
m2 L |
2.48 15.2 |
3.4 20.65 |
4.9 30 |
4.6 27.95 |
5.2 32 |
6.1 37.2 |
Горна серпентина S2 Топлообменна площ Вместимост |
m2 L |
1.71 10.5 |
1.93 11.85 |
2.0 12.4 |
3.05 18.7 |
3.5 21.4 |
4.2 25.6 |
Раб.налягане / макс.темп. на серп.. | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Мощност на котела за присъединяване към буфера |
kW | 18-33 | 27-50 | 36-67 | 73-133 | 46-84 | 82-151 |
Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 191 / 18 | 287 /23.2 | 360 /26.5 | 453 / 35 | 609 / 40 | 729/ 45 |
Изход топлоносител котел | A,mm /G1½“ | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 |
Изход топлоносител котел | B,mm /G1½” | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 |
Гнездо за датчик | C,mm / G½” | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 |
Изход долна серпентина S1 | D,mm / G1″ | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 |
Топлоносител котел | E,mm /G1½” | 775 | 833 | 848 | 1037 | 1064 | 1128 |
Гнездо за датчик | F,mm / G½” | 775 | 833 | 848 | 1037 | 1064 | 1128 |
Топлоносител котел | G.mm / G1½” | 775 | 833 | 848 | 1037 | 1064 | 1128 |
Вход долна серпентина S1 | H,mm / G1″ | 830 | 939 | 1158 | 1146 | 1118 | 1152 |
Топлоносител котел | I.mm / G1½” | 1260 | 1327 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 |
Топлоносител котел | J.mm / G1½” | 1260 | 1327 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 |
Гнездо за датчик | K,mm / G½” | 1260 | 1327 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 |
Теплоносител /Ел. нагревател | L.mm / G1½” | 1260 | 1327 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 |
Изход горна серпентина. S2 | M,mm / G1“ | 1390 | 1506 | 1503 | 1778 | 1790 | 1854 |
Гнездо за датчик | N,mm / G½“ | 1510 | 1611 | 1591 | 1893 | 1939 | 2002 |
Вход Топлоносител котел | O,mm / G1½” | 1750 | 1821 | 1768 | 2319 | 2316 | 2380 |
Вход Топлоносител котел | P,mm / G1½” | 1750 | 1821 | 1768 | 2319 | 2316 | 2380 |
Гнездо за датчик | Q,mm / G½” | 1750 | 1821 | 1768 | 2319 | 2316 | 2380 |
Вход горна серпентина. S2 | R,mm / G1″ | 1750 | 1821 | 1768 | 2178 | 2230 | 2304 |
Обезвъздушаване | S,mm / G1½” | 2039 | 2140 | 2131 | 2713 | 2746 | 2841 |
Отзиви
Все още няма отзиви.