
Енергийна ефективност

Естетична PVC обшивка

Лесен монтаж

Компактни габаритни размери

Оборудване с електрически комплект с мощност по избор



PS 150 | PS 200 | ||
---|---|---|---|
Вместимост | L | 150 | 200 |
Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 400/500 | 400/500 |
Височина h | mm | 1310 | 1710 |
Монтажна височина | mm | 1400 | 1780 |
Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3/95 | 3/95 |
Мощност на котела за присъединяване към буфера |
kW | 6-10 | 6-10 |
Тегло Буферен съд | Kg | 38 | 47 |
Връзка | A1,mm | G1½”/185 | G1½”/185 |
Гнездо за датчик | A3,mm | G½”/185 | G½”/185 |
Връзка | A4,mm | G1½”/185 | G1½”/185 |
Връзка | B1,mm | G1½”/485 | G1½”/725 |
Гнездо за датчик | B2,mm | G½”/485 | G½”/725 |
Връзка | B3,mm | G1½”/485 | G1½”/725 |
Eл. нагревател | D, mm | G1½”/755 | G1½”/995 |
Връзка | F1,mm | G1½”/885 | G1½”/1165 |
Гнездо за датчик | F2,mm | G½”/885 | G½”/1165 |
Връзка | F3,mm | G1½”/885 | G1½”/1125 |
Връзка | G1, mm | 1125 | 1525 |
Гнездо за датчик | G3, mm | 1125 | 1525 |
Връзка | G4, mm | 1125 | 1525 |
Връзка | J, mm | 1310 | 1710 |
Отзиви
Все още няма отзиви.