
Енергийна ефективност

Естетична метална обшивка

Бутон за включване и изключване

Температурен индикатор

Двойна термична защита



|
SON-D 200 |
SON-D 300 |
SON-D 400 |
SON-D 500 |
|
---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 200 | 300 | 400 | 500 |
Височина H /Монтажна височина | mm | 1232/1370 | 1697/1800 | 1660/1750 | 1783/1970 |
Диаметър D | mm | ø 600 | ø 600 | ø 700 | ø 750 |
Изолация | 50 mm твърд PU | 50 mm твърд PU | |||
Раб.налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
Топлообменна повърхност сепр.S1/S2 | m2 | 0.9/0.6 | 1.2/0.8 | 1.5/1.0 | 1.8/1.2 |
Вместимост на серпентината S1/S2 | L | 5.7/3.8 | 7.5/5.0 | 9.4/6.3 | 11.3/7.5 |
Продължителна мощност съгл. DIN 4708 (10°/80°/45°) S1/S2 | L/h | 710/410 | 970/605 | 1180/720 | 1400/830 |
NL – мощностен коеф. при 60° S1/S2C | 3.6/1.23 | 8/1.8 | 11/2.1 | 14/2.5 | |
Загуба на налягане, Δp S1/S2 | mbar | 70/30 | 90/35 | 120/45 | 250/55 |
Раб. налягане /макс. Темп. S1/S2 | bar/°C | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 |
Налягане на изпитване на серп. S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ел. нагревател | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 |
(опц. мощност) | |||||
Тегло | kg | 85 | 114 | 166 | 215 |
Вход студена вода | A, mm | G1″/110 | G1″/110 | G1″/127 | G1″/128 |
Изход гореща вода | B, mm | G 1″ /1232 | G 1″ /1697 | G 1″ /1660 | G 1″ /1783 |
Рециркулация | R, mm | G¾”/780 | G¾”/1045 | G¾”/1065 | G¾”/1125 |
Вход/Изход долна серпентина, | E/К, mm | G¾”/630/180 | G¾”/580/180 | G¾”/635/205 | G¾”/685/205 |
Вход/Изход горна серпентина | M/N, mm | G¾”/950/780 | G¾”/1215/945 | G¾”/1261/965 | G¾”/1325/1020 |
Ел. нагревател | U, mm | Rp1½”/ | Rp1½”/ | Rp1½”/ | Rp1½”/ |
705 | 770 | 770 | 920 | ||
Ревизионен отвор/фланец DN110 | F, mm | 272 | 272 | 278 | 285 |
Гнездо за датчик | Z, mm | 9mm/330/930 | 9mm/380/1145 | 9mm/420/1165 | 9mm/445/1225 |
Термометър | T, mm | M8/919 | M8/1384 | M8/1325 | M8/1441 |
Отзиви
Все още няма отзиви.