
Енергийна ефективност

Естетична метална обшивка

Бутон за включване и изключване

Температурен индикатор

Двойна термична защита



SN – D 120 | SN – D 150 | SN – D 200 | SN – D 300 | SN – D 400 | SN – D 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Височина H | mm | 814 | 969 | 1232 | 1697 | 1660 | 1789 |
Диаметър D | D, mm | Ø 600 | Ø 600 | Ø 600 | Ø 600 | Ø 700 | Ø 750 |
Изолация | 50 mm твърд PU | ||||||
Раб.налягане / макс. температура | bar/0C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ел. нагревател (опц. мощност) | кW | 1 x (3) | 1 x (3) | 1 x (3) | 1 x (4.5) | 1 x (6) | 1 x (6) |
Тегло | kg | 59 | 66 | 73 | 94 | 151 | 195 |
Вход студена вода | A, mm, Rp1” | 110 | 110 | 110 | 110 | 127 | 128 |
Изход гореща вода | B, mm, Rp1” | 814 | 969 | 1232 | 1697 | 1660 | 1783 |
Рециркулация | R, mm, Rp3/4” | 520 | 660 | 780 | 1045 | 1065 | 1125 |
Раб. налягане /макс. Темп. S1 | bar/0C | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 |
Налягане на изпитване на серп. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Вместимост на серпентината S1 | L | 3.8 | 4.4 | 5.7 | 7.5 | 9.4 | 11.3 |
Топлообменна повърхност сепр.S1 | m2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
Вход/изход серпентина | S1i/ S1o, mm,Rp3/4” | 450/180 | 520/180 | 630/180 | 580/180 | 635/205 | 685/205 |
Продължителна мощност съгл. DIN 4708 (10°/80°/45°) | kW (m3/h) | 460 | 580 | 710 | 970 | 1180 | 1400 |
NL – мощностен коеф. при 60°C | NL 60°C | 1.7 | 2.1 | 3.6 | 8 | 11 | 14 |
Загуба на налягане Δp | Δp, mbar | 30 | 50 | 70 | 90 | 120 | 250 |
Ревизионен отвор / Фланец | O,Ø, mm | Ø110/272 | Ø110/272 | Ø110/272 | Ø110/272 | Ø110/278 | Ø110/285 |
Отвор за ел- нагревател | U,mm, Rp11/2” | 520 | 600 | 800 | 770 | 770 | 920 |
Изпускателен ръкав | Y, mm, Rp1” | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Анод | P,mm,Rp11/4” | 814 | 969 | 1232 | 1697 | 1660 | 1783 |
Допълнителен отвор за датчик | Z1/Z2, mm, Rp11/2” | 330 | 330 | 330 | 380 | 420 | 445 |
Термометър | T, mm, M8 | 601 | 756 | 919 | 1384 | 1325 | 1441 |
Отзиви
Все още няма отзиви.