
Енергийна ефективност

Естетична PVC обшивка

Лесен монтаж

Ревизионен отвор

Оборудване с електрически комплект с мощност по избор



SN 75 150 | SN 75 200 | SN 75 300 | SN 75 400 | SN 75 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Височина H / Монтажна височина | mm | 1095/1210 | 1253/1414 | 1722/1841 | 1685/1844 | 1808/1979 |
Диаметър D | mm | ø 610 | ø 660 | ø 660 | ø 760 | ø 810 |
Изолация | 75 mm твърд PU |
|||||
Раб. налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Топлообменна повърхност S1 | m2 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.3 |
Вместимост на серпент. S1 | L | 4.56 | 6.8 | 9.1 | 10.7 | 15.2 |
Продължителна мощност по | kW | 25 | 29 | 53 | 62 | 66 |
DIN 4708; 80/60/45 °C, S1 | m3 /h | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.8 |
NL – мощностен коеф. при 60°C, S1 | 2.1 | 4.5 | 11 | 13 | 18 | |
Загуба на налягане Δp, S1 | mbar | 65 | 40 | 110 | 120 | 280 |
Раб. налягане / макс. темп. S1 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Налягане на изпитване на серп. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ел. нагревател (опц. мощност) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷7,5 | 3÷7,5 |
Тегло | kg | 65 | 103 | 133 | 155 | 214 |
Изход долна серпентина S1 | L, mm | G1″/202 | G1″/224 | G1″/224 | G1″/221 | G1″/252 |
Вход студена вода | A, mm | G1″/202 | G1″/224 | G1″/224 | G1½”/221 | G1½”/252 |
Гнездо за терморегулатор | G, mm | G½”/741 | G½”/843 | G½”/1281 | G½”/1138 | G½”/1275 |
Вход долна серпентина S1 | K, mm | G1″/592 | G1″/659 | G1″/894 | G1″/830 | G1″/947 |
Рециркулация | R, mm | G¾”/788 | G¾”/913 | G¾”/1351 | G1″/1210 | G1″/1455 |
Изход гореща вода | Е, mm | G1″/895 | G1″/1004 | G1″/1450 | 1½”/1421 | 1½”/1513 |
Обезвъздушаване | F, mm | G1″/1095 | G1″/1251 | G1″/1719 | G1″/1683 | G1″/1803 |
Ревизионен отвор / фланец | O, ø | 110/180 | 110/180 | 110/180 | 110/180 | 110/180 |
mm | 309 | 264 | 355 | 365 | 405 | |
Източване | Y, mm | G1″/30 | G1″/11 | G1″/11 | G1″/10 | G1″/10 |
Термометър | T, mm | G½”/895 | G½”/1004 | G½”/1470 | G½”/1394 | G½”/1513 |
Аноден протектор | P, mm | G1¼”/1095 | G1¼”/1253 | G1¼”/1722 | G1¼”/1270 | G1¼”/1388 |
Муфа за eл. нагревател | U, mm | G1½”/645 | G1½”/704 | G1½”/970 | G1½”/895 | G1½”/1030 |
на мантела:на капака на ревизионния отвор: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | |
UO, mm | G1½”/309 | G1½”/264 | G1½”/355 | G1½”/365 | G1½”/405 | |
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm | G½”/352 | G½”/350 | G½”/435 | G½”/363 | G½”/485 |
Отзиви
Все още няма отзиви.