
Енергийна ефективност

Естетична метална обшивка

Бутон за включване и изключване

Температурен индикатор

Двойна термична защита



ВМЕСТИМОСТ | L | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Височина H /Монтажна височина | mm | 864/907 | 1022/1029 | 1284/1257 | 1645/1603 | 1732/1694 | 1835/1970 | 2082/1011 | 2010/1370 | |
Диаметър / с изолация D | mm | ø 500/700 | ø 500/700 | ø 500/700 | ø 550/750 | ø 600/800 | ø 650/850 | ø 750/950 | ø 900/1100 | |
Изолация | 100 mm флийс | 100 mm флийс | ||||||||
Раб.налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Топлообменна повърхност сепр.S1 | m2 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | |
Вместимост на серпентината S1 | L | 4.5 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 10.7 | 13.2 | 22.8 | 24.5 | |
Продължителна мощност съгл. DIN 4708 (10°/80°/45°) | L/h(kW) | 580 | 750 | 940 | 1130 | 1270 | 1620 | 2470 | 2690 | |
NL – мощностен коеф. при 60°C | 1.9 | 2.5 | 4.8 | 11 | 13 | 18 | 35 | 41 | ||
Загуба на налягане Δp | mbar | 30 | 50 | 70 | 80 | 130 | 280 | 180 | 200 | |
Раб. налягане /макс. Темп. S1 | bar/°C | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 | |
Налягане на изпитване на серп. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ел. нагревател | kW | 1 x (3÷6) | 1 x (3÷6) | 1 x (3÷6) | 1 x (3÷6) | 1 x (3÷6) | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | |
(опц. мощност) | ||||||||||
Тегло | kg | 59 | 74 | 89 | 136 | 162 | 189 | 280 | 373 | |
Вход студена вода | A, mm | R 1″/110 | R 1″/110 | R 1″/110 | R 1″/110 | R 1″/127 | R 1″/130 | R 11/2“/157 | R 11/2“/190 | |
Изход гореща вода | B, mm | R 1″/681 | R1”/836 | R 1″/1099 | R 1″/1460 | R1”/1535 | R 1″/1630 | R 11/2“/1855 | R 11/2“/1800 | |
Рециркулация | R, mm | R¾”/570 | R¾”/660 | R¾”/835 | R¾”/1050 | R3/4”/1122 | R¾”/1120 | R¾”/1227 | R¾”/240 | |
Вход серпентина | S1i, mm | R1” 460 | R1” 550 | R1” 725 | R1″/675 | R1″/697 | R1″/875 | R11/4“/967 | R11/4“/920 | |
Изход серпентина | S1o,mm | R1″/190 | R1″/190 | R1″/190 | R1″/205 | R1″/227 | R1″/875 | R11/4“/280 | R11/4” 350 | |
Ел. нагревател | U, mm | Rp1½”/ | Rp1½”/ | Rp1½”/ | Rp1½”/ | Rp1½”/ | Rp1½”/ | Rp1½”/ | Rp1½”/ | |
520 | 600 | 800 | 850 | 922 | 920 | 1032 | 1016 | |||
Ревизионен отвор/фланец DN110 | O, Ø, mm | Ø 110/250 | Ø 110/250 | Ø 110/250 | Ø 110/280 | Ø 110/302 | Ø 110/301 | Ø 205/413 | Ø 205/415 | |
Шина за гнездо за датчик | Х, mm | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Термометър | T, mm | + | + | + | + | + | + | + | + |
Отзиви
Все още няма отзиви.