
Водосъдържател от стомана

Eмайлирана вътрешна страна

Катодна защита от корозия

Тръба за датчик

Изолация 100 мм твърд PU


SWUP EXT 120 | SWUP EXT 150 | SWUP 200 | |
---|---|---|---|
Вместимост, L | 120 | 150 | 200 |
Клас енергийна ефективност | C | C | C |
Диаметър без / с изолация, mm | 500 / 600 | 500 / 600 | 500 / 600 |
Височина с изолация / Монтажна височина, mm | 853 / 1050 | 1010 / 1170 | 1300 / 1500 |
Работно налягане / макс. Температура бойлер, bar | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Работно налягане / макс. Температура серпентина, bar | 25/160 | 25/160 | 25/160 |
Топлообменна серпентина S1 | |||
Топплообменна повърхност, m2 | 1,2 | 1,3 | 1,32 |
Вместимост, L | 7,5 | 8,2 | 8,7 |
Дебит, m3/h | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
Загуба на налягане, mbar | 100 | 120 | 125 |
NL – мощностен коефициент | 1,8 | 2,1 | 2,2 |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45, L/h – kw | 980 – 39.9 | 1100 – 44.8 | 1130 – 45.7 |
Тегло, kg | 88 | 93 | 104 |
Вход студена вода, A | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Изход гореща вода, B | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Рециркулация, Z | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Ревизионен отвор / Фланец, O | DN 110 | DN 110 | DN 100 |
Вход / Изход серпентина S1, E / F | G 3/4 / G 3/4 | G 3/4 / G 3/4 | G 3/4 / G 3/4 |
Източване, Y | Rp 1/2 | Rp 1/2 | Rp 1/2 |
Тръба за датчик, K | да | да | да |
Регулируеми крачета | опционално оборудване |
Отзиви
Все още няма отзиви.