
Енергийна ефективност

Естетична PVC обшивка

Лесен монтаж

Ревизионен отвор с фланец.

Оборудване с електрически комплект с мощност по избор.



SWPH 250 | ||
---|---|---|
Вместимост бойлер / буфер | 250 / 60 | |
Височина / монтажна височина / Диаметър | mm | H – 1720 / HM – 1910 / D – 650 |
Изолация | 50mm твърда PU | |
Раб.налягане бойлер/максимална температура | bar/C° | 10/95 |
Раб.налягане буфер/максимална температура | bar/C° | 3/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 |
Тегло | kg | 215 |
Вход студена вода бойлер | mm | A – Rp1″ 530 |
Извод буфер | mm | B – Rp1″ 95 |
Изход гореща вода | mm | C – Rp1″ 1500 |
Извод буфер 2 | mm | E – Rp1″ 250 |
Рециркулация | mm | F – Rp3/4″ 1338 |
Раб.налягане/макс.темп. на серпентина | bar/C° | 16/110 |
Налягане на изпитване на серпентина | bar | 25 |
Вместимост на серпентина | l | 28 |
Топлообменна повърхност на серпентина | m² | 4,27 |
Вход / Изход серпентина | mm | Is – Rp1″ 1495 / Io – Rp1″ 530 |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80C°/60C°/45C°(серпентина) |
kW(m³/h) | 72(1.77)/94(2.31) |
NL-мощностен коефициент 60°C | NL 60C° | 18/29 |
Загуба на налягане Δp(серпентина) | mbar | 90/120 |
Ревизионен отвор/фланец | mm | Fl – 180 / 110 |
Термометър | mm | G – Rp1/2″ 1470 |
Аноден протектор | mm | An – Rp1 1/4″ 1645 |
Гнездо за допълнителен датчик I / I2 | mm | I – Rp1/2″ 996 / I2 – Rp1/2″ 625 |
Обезвъздушаване буфер | mm | К – Rp1/2″ 311 |
Датчик буфер | mm | L – Rp1/2″ 238 |
Ел. нагревател буфер | mm | N – Rp1 1/2″ 85 |
Отзиви
Все още няма отзиви.