Инверторен климатик за монтаж в окачени тавани или вграждане в стена
Високоефективна и тиха работа
Комбинацията от V-образен топлообменник, въздушен стабилизатор и високоефективният DC вентилаторен мотор позволяват високоефективно представяне с ниски нива на шум.
Външното тяло е с намалено тегло и размери в сравнение с предходните модели, което позволява монтаж в ограничено пространство.
Автоматична настройка на въздушния поток
Уникалната иновативна функция определя необходимия въздушен поток за съответното помещение и автоматично настройва дебита.
Работа при ниски температури
МОДЕЛ ARXG54KHTAP / AOHG54KRTA
|
Охлаждане
|
Отопление
|
|
Мощност | kW | 13,4 (4.5 – 14.5) | 15.5 (472 – 16,5) |
Консумация | kW | 4,42 | 3,89 |
Енергиен коефициент EER | W/W | 3,03 | – |
Коефициент на преобразуване COP | W/W | – | 3,98 |
Ток | A | 14,0 | 14,0 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15~46 | -15~24 |
Тяло
|
Вътрешно
|
Външно
|
|
Циркулация на въздуха | m³/h | 2550 | 4450 |
Напор | Pa | 30 – 200 | |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 300×1400×700 | 998×940×320 |
Тегло | kg | 46 | 67 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 39/29 | 57/59 |
Технически данни
|
|||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 400/3/50 | |
Изсушаване | I/h | 3,7 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9.52/15.88 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 50 | |
Денивелация | m | 30 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.