Компактен и стилен дизайн на панела
Панелната решетка е разработена така че да пасва на стандартен окачен таван. Линейният дизайн се побира в отвор с размери 620х620 мм.
Лесно обслужване
Сервизното обслужване се осъществява като се свали съседния таванен панел. Не е необходим допълнителен сервизен отвор, което улеснява достъпа до вътрешните компоненти и намалява инсталационните разходи.
Предната смукателна решетка може да се монтира в различни посоки, което допълнително улеснява обслужването.
Гъвкав монтаж
Подходяща за всеки стандартен окачен таван, висока степен на свобода при монтажа, дори в близост до вентилационен отвор или осветително тяло.
Работа при ниска температура
Модел AUXG24KRLB/AOHG24KATA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 6.8 (0.9-7,4) | 7.5 (0.9-8,6) |
Консумация | kW | 2,12 | 1.97 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.10 A++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.00 A+ |
Ток | A | 12,6 | 12,6 |
Годишна консумация | kWh/a | 390 | 1887 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 ~ 46 | -15 ~ 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 1150 | 2885 |
Размери (ВхШхД) / панел | mm | 246x840x840 / 53x950x950 | 632x799x290 |
Тегло (панел) | kg | 24 (6) | 38 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 35/29 | 54/55 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 25/32 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 2.7 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.7 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
Денивелация | m | 20 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.