SRR25ZS-W / SRC25ZS-W1 | |
---|---|
Охладителен капацитет, kW: | 2,5 (0,9-3,2) |
Отоплителен капацитет, kW: | 2,9 (0,9-4,4) |
Консумация в охлаждане, kW: | 0.62 |
Консумация в отопление, kW: | 0.65 |
EER/COP: | 4.03/4.46 |
SEER/SCOP: | 6.6/4.1 |
Енергиен клас:
|
A++/A+ |
Ниво на шум в отопление, dB(A): | 28 / 34 / 37 / |
Отзиви
Все още няма отзиви.