
Максимално работно налягане 4 bar

Лесен монтаж и експлоатация

Демонтируема обшивка

Термостатичен регулатор

Окуляр за визуален контрол


WBS 250 MAGNA/PELL 150 | WBS 250 MAGNA/PELL 300 | ||
---|---|---|---|
Номинална мощност | kW | 230 | 250 |
Мин. / Макс. мощност | kW | 70÷230 | 67÷250 |
Височина H | mm | 2150 | 2150 |
Ширина L/ Дълбочина D | mm | 950/2560 | 950/2821 |
Обем горивна камера | L | 560 | 560 |
Съпротивление горивна камера | Pa/mbar | 30/0.30 | 30/0.30 |
Препоръчително гориво | дървесни пелети, ø 6÷8 mm ЕN ISO 17225-2:2014 |
||
Работен температурен интервал/ Мах. температура | °C | 65÷85 /95 | |
Темп. на изходните газове в раб. режим | °C | 150÷180 | 150÷180 |
Работно налягане | bar | 4 | 4 |
Тегло котел+горелка | kg | 1630+55 | 1630+130 |
Вход студена вода | А, mm | DN 80/285 | DN 80/285 |
Изход гореща вода | B, mm | DN 80/2140 | DN 80/2140 |
Комин | F, ø/mm | ø300/1770 | ø300/1770 |
Ревизионен отвор на комина | O1, mm | 1490 | 1490 |
O2, mm | 1490 | 1490 | |
Коминна клапа за регулиране на тягата | G | да | да |
Термостатичен регулатор на тягата | T, mm | 1490 | 1490 |
Източване | Y1/Y2, mm | G1”/190 | G1”/190 |
Окуляр за наблюдение на горивния процес | V | да | да |
Отвор за монтаж на горелка (опция) | Z | да | да |
Отзиви
Все още няма отзиви.