








PLB 15 | PLB 25 | PLB 40 | ||
---|---|---|---|---|
Номинална мощност / Минимална ÷ Максимална мощност | kW | 14.3 / 5÷14.3 | 22.2 / 8÷22.2 | 41.7 / 10÷41.7 |
Масов поток на изг. газове, мин. ÷ макс. мощност | kg/s | 0,003 ÷ 0,009 | 0,005 ÷ 0,014 | 0,009 ÷ 0,025 |
Височина H | mm | 1290 | 1430 | 1700 |
Ширина L/ Дълбочина D | mm | 640/1120 | 640/1120 | 700/1420 |
Обем водна риза | L | 55 | 70 | 101 |
Обем горивна камера | L | 43 | 53 | 73 |
Необходима тяга на комина | Pa/mbar | 10÷20 / 0.10÷0.20 | ||
Изолация Котел Врата |
високоефективна термоустойчива вата 100 mm, ламинирана с алуминиево фолио високоефективна минерална вата 20 mm, с черен воал |
|||
Мощност на електрическата част | W | 50 | 60 | 95 |
Захранващо напрежение | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Препоръчително гориво | дървесни пелети, диаметър 6÷8 mm /EN 14961-2:2011/ | |||
Препоръчителен обем на буфера | L | 525 | 875 | 1400 |
Температура на изходните газове (в работен режим) | °C | 130÷160 | 130÷160 | 130÷160 |
Работен температурен интервал | °C | 65-85 | 65-85 | 65-85 |
Мин. температура на връщащия се топлоносител | °C | 60 | 60 | 60 |
Работно налягане | bar | 3 | 3 | 3 |
Тегло | kg | 200 | 241 | 353 |
Пелетна горелка Pell – Номинална мощност | kW | 14.3 | 22.2 | 41.7 |
Обем бункер за пелети FH | L | 500 | 500 | 500 |
Комин | F, ø mm | ø133/1280 | ø133/1480 | ø150/1700 |
Ревизионен отвор | O, mm | 140/300 | 140/300 | 140/300 |
Окуляр за наблюдаване на горивния процес | V, mm | да | да | да |
Изсмукващ вентилатор на котела | W1, mm | 1220 | 1385 | 1665 |
Нагнетяващ вентилатор на горелката | W2, mm | 510 | 510 | 565 |
Автоматична система за почистване | P, mm | 950 | 1090 | 1390 |
Мотор на системата за почистване | M, mm | да | да | да |
Механизъм за издърпване на пелетната горелка | Pell Z, mm | да | да | да |
Система за автоматично отвеждане на пепелта в контейнера | T, mm | 170 | 170 | 170 |
Подвижен контейнер за пепел и сажди | X, mm | на колела, свързва се към котелното тяло чрез закопчалки | ||
Контролер | U | да | да | да |
Отзиви
Все още няма отзиви.