
Естествена конвекция на флуидите

Наклонен покрив / равен покрив

Топлообменник тип мантел

Абсорбер с конструкция тип арфа

Предпазно соларно стъкло


TSS 100 | TSS 150 | TSS 200 | TSS 300 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРМОСИФОННАТА СИСТЕМА | 1X PK SL CL 2.15 | 1X PK SL CL 2.15 | 1X PK SL CL 2.70 | 2X PK SL CL 2.15 | 1X PK SL CL 2.70 | 2X PK SL CL 2.15 | |
Наклонен покрив | |||||||
Височина H/ Ширина D/ Дължина L | mm | 870/1300/2740 | 870/1550/2740 | 870/1550/2740 | 920/2330/2740 | 920/1630/2740 | 920/2060/2740 |
Равен покрив | |||||||
Височина H/ Ширина D/ Дължина L | mm | 1900/1300/2300 | 1900/1550/2300 | 1900/1550/2300 | 1950/2330/2300 | 1950/1630/2300 | 1950/2060/2300 |
Обем топлоносител в системата | L | 17 | 17 | 17 | 30 | 25 | 30 |
Общо тегло без вода: наклонен/равен покрив | kg | 115/125 | 125/140 | 130/145 | 175/190 | 145/155 | 220/235 |
Неръждаема гофрирана тръба размер/изолация | V, ø/mm | DN ø12/13 | DN ø12/13 | DN ø12/13 | DN ø12/13 | DN ø12/13 | DN ø12/13 |
Декоративен държач | W, mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
Предпазен клапан | Z1, Z2 | 1/2″ / 1/2″ | 1/2″ / 1/2″ | 1/2″ / 3/4″ | 1/2″ / 3/4″ | 1/2″ / 3/4″ | |
Монтажна конструкция TSS за наклонен покрив | X | да | да | да | да | да | да |
Монтажна конструкция TSS за равен покрив | Y | да | да | да | да | да | да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАНЕЛ-КОЛЕКТОРА | |||||||
Височина A/ Ширина B/ Дебелина C | mm | 2125/1020/90 | 2125/1020/90 | 2125/1248/90 | 2125/1020/90 | 2125/1248 | 2125/1020/90 |
Свързване на колекторите | E | холендър 1/2″ | холендър 1/2″ | холендър 1/2″ | холендър 1/2″ | ||
Вход/Изход топлоносител колектор | F / G | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БОЙЛЕР TSB | |||||||
Дължина/Диаметър | L/D, ø/mm | 1000/ø520 | 1250/ø520 | 1250/ø520 | 1340/ø580 | 1340/ø580 | 1750/ø580 |
Вход студена вода/Изход гореща вода | J / K | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” | R ¾” / R ¾” | R ¾” / R ¾” | R ¾” / R ¾” |
Вход/Изход топлоносител (мантел) | M / N | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” | R ½” / R ½” |
Вместимост на водосъдържателя | L | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 |
Вместимост на мантела | L | 5.1 | 6.9 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | 11.2 |
Обезвъздушаване | O | R ½” | R ½” | R ½” | |||
Разширителен съд: Свързване / Обем | Q | R ½” / 2L | R ½” / 2L | R ½” / 2L | R ½” / 2L | R ½” / 2L | R ½” / 2L |
Анод | P1 / P2 | да | да | да | да | да | да |
Рециркулация | R | R ½” | R ½” | R ½” | |||
Електрически нагревател | U, kW/V | 2/~220 | 3/~220 | 3/~220 | 3/~220 | 3/~220 | 3/~220 |
Отзиви
Все още няма отзиви.