Широка гама подово стоящи бойлери с обем от 160 до 2000 литра с два топлообменника и възможност да подсигурят потреблението, както на една и многофамилни жилищни сгради, така и на обекти с индустриално приложение.
Енергиен клас | B |
Диаметър | 600 mm |
Максимална работна температура |
95 °C |
Обем | 160 L |
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C | 660 L/h |
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S2 *60-80 / 70-90°C | 10/7 kW |
Топлинни загуби ∆T 45K | 1.2 kWh/24h |
Номинално налягане на водосъдържателя | 8 bar |
Гилза за термосензор | 2 брой |
Обем на серпентината S2 | 2.6 L |
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S2) *60-80 / 70-90°C | 480 L/h |
Минимално време за загряване на водата S2 *80°C-**15/60°C | 30 |
Нетно тегло | 66 kg |
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S1 *60-80/70-90°C | 20/14 kW |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) | 8/(6) L |
Вместимост на топлообменника S1 | 3.6 L |
Номинално налягане на топлообменника | 6 bar |
Изолация (твърд PU) | 50 mm |
Минимално време за загряване S1 *80°C-**15/60°C | 30 |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2) | 4/(3) L |
Повърхност на топлообменника S1 | 0.61 m² |
Повърхност на топлообменника S2 | 0.43 |
Минимална височина на помещението | 1168 mm |
Отзиви
Все още няма отзиви.