Широка гама подово стоящи бойлери с обем от 160 до 2000 литра с два топлообменника и възможност да подсигурят потреблението, както на една и многофамилни жилищни сгради, така и на обекти с индустриално приложение.
Енергиен клас | B |
Диаметър | 600 mm |
Максимална работна температура |
95 °C |
Обем | 200 L |
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C | 558/648 L/h |
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S2 *60-80 / 70-90°C | 13/20 kW |
Топлинни загуби ∆T 45K | 1.4 kWh/24h |
Номинално налягане на водосъдържателя | 8 bar |
Гилза за термосензор | 2 брой |
Обем на серпентината S2 | 3.3 L |
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S2) *60-80 / 70-90°C | 318/468 L/h |
NL фактор S1 | 4.1 |
NL фактор S1 | 1 |
Минимално време за загряване на водата S2 *80°C-**15/60°C | 39 |
Нетно тегло | 70 kg |
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S1 *60-80/70-90°C | 23/30 kW |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) | 225 L |
Вместимост на топлообменника S1 | 4.6 L |
Номинално налягане на топлообменника | 6 bar |
Изолация (твърд PU) | 50 mm |
Минимално време за загряване S1 *80°C-**15/60°C | 39 |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2) | 111 L |
Повърхност на топлообменника S1 | 0.75 m² |
Повърхност на топлообменника S2 | 0.54 |
Минимална височина на помещението | 1345 mm |
Отзиви
Все още няма отзиви.