
Ревизионен отвор

Лесен монтаж и експлоатация

Висококачествена изработка

Водосъдодържтел под налягане

Защита срещу корозия


ZNC 150 | ZNC 300 | ZNC 500 | ZNC 750 | |
---|---|---|---|---|
Вместимост, L | 150 | 300 | 500 | 750 |
Диаметър, mm | 450 | 550 | 650 | 800 |
Дължина на мантела + 25 H1, mm | 790 | 1100 | 1310 | 1250 |
Височина на водосъдържателя H2, mm | 1055 | 1405 | 1655 | 1655 |
Обща височина H3, mm | 1275 | 1625 | 1875 | 1885 |
Извод D2, цол | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 |
Ревизионен отвор, mm | 100×150 | 100×150 | 100×150 | 100×150 |
Тегло, kg | 42 | 64 | 100 | 143 |
Отзиви
Все още няма отзиви.