Нов Термопомпен тип с максимална мощност до 6НР
Външното тяло на J-IV позволява да се свържат до 14 вътрешни тела. Този модел е подходящ за малки сгради с много на брой магазини.
Висока енергийна ефективност
Инверторният контрол на термопомпите се използва за постигане на ефективна охлаждаща и отоплителна мощност във всяка комбинация от вътрешни тела.
Гъвкави системи за климатизация на малки и средно-големи сгради
Дизайнът, спестяващ място и дългото тръбно трасе позволяват гъвкав монтаж на покрива или на балкона на малки и средно-големи сгради.
Могат да бъдат свързани множество вътрешни тела с различен капацитет и вид.
Ново интелигентно управление на хладилния агент
Fujitsu General предлага нови външни агрегати с ново управление на хладилния агент, което се реализира чрез подходящ контрол, съответстващ на натоварването на помещението и може да постигне по-комфортна среда в допълнение към енергоспестяването.
Високо статично налягане
Външното статично налягане е до 30Ра за 4/5/6НР
Дълго тръбно трасе
Напредналата технология за контрол на хладилния агент позволява общата дължина на тръбния път да е до 180 м. Това отваря нови възможности при проектирането на системите.
Могат да се свържат до 14 тела*
Комбинацията от най-малките вътрешни тела, но с достатъчен капацитет и новия външен агрегат с оптимална структура на топлообменника позволиха свързването на най-голям брой вътрешни тела в индустрията – 14.
*: Модел 6 HP
Модел | AJH040LBLBH | AJH045LBLBH | AJH054LBLBH | ||
Номинална мощност | НР | 4 | 5 | 6 | |
Максимално свързани вътрешни тела | брой | 1-11 | 1-12 | 1-14 | |
Захранващо напрежение |
Монофазно, ~230V, 50Hz
|
||||
Мощност | Охлаждане | kW | 12,1 | 14,0 | 15,5 |
Отопление – ном. | 12,1 | 14,0 | 15,5 | ||
Отопление – макс. | 13,6 | 16,0 | 18,0 | ||
Консумация | Охлаждане | kW | 2,90 | 3,57 | 4,18 |
Отопление – ном. | 2,39 | 2,97 | 3,50 | ||
Отопление – макс. | 2,80 | 3,55 | 4,26 | ||
EER | Охлаждане | W/W | 4,17 | 3,92 | 3,71 |
COP | Отопление – ном. | 5,06 | 4,71 | 4,43 | |
Отопление – макс. | 4,86 | 4,51 | 4,23 | ||
Въздушен поток | m3/h | 6200 | 6400 | 6900 | |
Звуково налягане / звукова мощност |
Охлаждане | dB(A) | 50/65 | 51/65 | 53/66 |
Отопление | 52/67 | 55/69 | 56/69 | ||
Покритие на топлообменника | Blue fin | Blue fin | Blue fin | ||
Размери | В*Ш*Д | мм | 1334*970*370 | 1334*970*370 | 1334*970*370 |
Тегло | кг | 117 | 117 | 119 | |
Хладилен агент | R410A | R410A | R410A | ||
Диаметър Тръбни връзки (течна/газова) | мм | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/19,05 | |
Обща дължина на тръбите | м | 180 | 180 | 180 | |
Максимална денивелация | м | 50/40 (Външно тяло: отгоре/отдолу) | |||
Работен диапазон | Охлаждане | ˚C | -5 до 46 | -5 до 46 | -5 до 46 |
Отопление | -20 до 21 | -20 до 21 | -20 до 21 |
Модел | AJH040LELBH | AJH045LELBH | AJH054LELBH | ||
Номинална мощност | НР | 4 | 5 | 6 | |
Максимално свързани вътрешни тела | брой | 1-11 | 1-12 | 1-14 | |
Захранващо напрежение |
3-фазно, ~400V, 50Hz
|
||||
Мощност | Охлаждане | kW | 12,1 | 14,0 | 15,5 |
Отопление – ном. | 12,1 | 14,0 | 15,5 | ||
Отопление – макс. | 13,6 | 16,0 | 18,0 | ||
Консумация | Охлаждане | kW | 2,79 | 3,46 | 3,99 |
Отопление – ном. | 2,32 | 2,86 | 3,36 | ||
Отопление – макс. | 2,71 | 3,40 | 4,08 | ||
EER | Охлаждане | W/W | 4,33 | 4,05 | 3,88 |
COP | Отопление – ном. | 5,21 | 4,90 | 4,61 | |
Отопление – макс. | 5,01 | 4,70 | 4,41 | ||
Въздушен поток | m3/h | 6200 | 6400 | 6900 | |
Звуково налягане / звукова мощност |
Охлаждане | dB(A) | 50/65 | 51/65 | 53/66 |
Отопление | 52/67 | 55/69 | 56/69 | ||
Покритие на топлообменника | Blue fin | Blue fin | Blue fin | ||
Размери | В*Ш*Д | мм | 1334*970*370 | 1334*970*370 | 1334*970*370 |
Тегло | кг | 118 | 119 | 119 | |
Хладилен агент | R410A | R410A | R410A | ||
Диаметър Тръбни връзки (течна/газова) | мм | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/19,05 | |
Обща дължина на тръбите | м | 180 | 180 | 180 | |
Максимална денивелация | м | 50/40 (Външно тяло: отгоре/отдолу) | |||
Работен диапазон | Охлаждане | ˚C | -5 до 46 | -5 до 46 | -5 до 46 |
Отопление | -20 до 21 | -20 до 21 | -20 до 21 |
Отзиви
Все още няма отзиви.